Ero sivun ”Malevolence/Legends” versioiden välillä
Jedipediasta, vapaasta Tähtien sota-tietosanakirjasta tänään, 9. marraskuuta 2024
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp |
|||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
{{Eras|imp}} |
{{Eras|imp}} |
||
{{Korjattava}} |
{{Korjattava}} |
||
+ | {{Avaruusalus |
||
− | [[Tiedosto:Malevolence ryndellia.jpg|thumb|400px|Malevolence [[Ryndellia]]n järjestelmässä]] |
||
+ | |imageBG= |
||
− | '''Malevolence''' oli [[Kloonisodat|Kloonisotien]] aikaan kenraali [[Grievous]]in oma risteilijä. Se oli suurikokoinen alus ja sen ionikanuunat (jotka olivat vasemmalla ja oikealla), josta tuli ympyrän muotoinen säde, hävittivät osuessaan kaiken virran aluksesta. Säde kasvoi sitä suuremmaksi, mitä enemmän aluksia ionikanuunan edessä oli. [[Anakin Skywalker]] kuitenkin tuhosi aluksen hyperajon ja sen navigaatiotietokone ohjasi sen kohti kuuta, missä se tuhoutui. |
||
+ | |kuva= |
||
− | |||
+ | |nimi=''Malevolence'' |
||
+ | |hidep= |
||
+ | |valmistaja=*Vapaan Dacin vapaaehtoiset insinöörikunta |
||
+ | *Pammantin telakat |
||
+ | |linja= |
||
+ | |malli=[[Subjugator-luokan raskas risteilijä|''Subjugator''-luokan raskas risteilijä]] |
||
+ | |luokka=*Taistelualus |
||
+ | *Raskas risteilijä |
||
+ | |hinta= |
||
+ | |muokkaaja= |
||
+ | |hidet= |
||
+ | |mj= |
||
+ | |pituus=>5 000 metriä |
||
+ | |leveys= |
||
+ | |korkeus= |
||
+ | |massa= |
||
+ | |max accel= |
||
+ | |megavalo= |
||
+ | |vauhti= |
||
+ | |moottori=Varustettu kuudellatoista moottorilla |
||
+ | |hyperajo=Varustettu |
||
+ | |hpetäisyys= |
||
+ | |hyperajoj= |
||
+ | |voimaloppu= |
||
+ | |voima= |
||
+ | |suoja= |
||
+ | |runko= |
||
+ | |sensori=Sensoriantenni |
||
+ | |kohde= |
||
+ | |navigaatio= |
||
+ | |avionics= |
||
+ | |pääkone= |
||
+ | |järjestelmät= |
||
+ | |aseistus=*Ionipulssitykkejä (2 kpl) |
||
+ | *Tuplaturbolaserpattereita (500 kpl) |
||
+ | *Traktorisädepattereita (2 kpl) |
||
+ | |täydennykset= |
||
+ | |satamat= |
||
+ | |pako= |
||
+ | |miehistö= |
||
+ | |minmiehistö= |
||
+ | |matkustajat= |
||
+ | |lasti= |
||
+ | |lastinkäsittely=Sisäinen kiskojettijärjestelmä |
||
+ | |consumables= |
||
+ | |elossapito= |
||
+ | |kommunikaatio= |
||
+ | |muuj= |
||
+ | |hideu= |
||
+ | |rooli=*Taistelualus |
||
+ | *Komentoalus (lippulaiva) |
||
+ | |aikakausi=Imperiumin nousukausi |
||
+ | |otettukäyttöön=Niin aikaisin kun [[22 BBY]] |
||
+ | |enähty=22 BBY |
||
+ | |tuhottu=N. 22 BBY |
||
+ | |poistettu= |
||
+ | |vnähty= |
||
+ | |taistelu=*[[Kloonisodat]] |
||
+ | **[[Phun taistelu]] |
||
+ | **[[Abregadon taistelu]] |
||
+ | **[[Ryndellian taistelu]] |
||
+ | **[[taistelu Kaliida-tähtisumun lähellä]] |
||
+ | **[[Kaliida-tähtisumun taistelu]] |
||
+ | |liittoutuma=*[[Itsenäisten aurinkokuntien konfederaatio]] |
||
+ | |laivasto= |
||
+ | |taskforce= |
||
+ | |omistaja= |
||
+ | |jäsenet= |
||
+ | |kapteeni= |
||
+ | |rekisteröinti= |
||
+ | |nimet= |
||
+ | |modules= |
||
+ | }} |
||
[[de:Malevolence]] |
[[de:Malevolence]] |
Versio 2. elokuuta 2009 kello 16.46
Malevolence | |
---|---|
Tuotannolliset tiedot | |
Valmistaja |
|
Malli | |
Luokka |
|
Tekniset tiedot | |
Pituus |
>5 000 metriä |
Moottori(t) |
Varustettu kuudellatoista moottorilla |
Hyperajo |
Varustettu |
Sensorit |
Sensoriantenni |
Aseistus |
|
Lastinkäsittely |
Sisäinen kiskojettijärjestelmä |
Käyttötiedot | |
Rooli(t) |
|
Aikakausi |
Imperiumin nousukausi |
Otettu käyttöön |
Niin aikaisin kun 22 BBY |
Tuhottu |
N. 22 BBY |
Taistelut ja tapahtumat | |
Liittoutuma |